1. Agroteknologi
| NAMA | NIM | NILAI |
| DEVI HARDIANTI SAWATI | G11111101 | 90,33 |
| AMELINDA PERMATASARI | G11111102 | 90,15 |
| DINI FARAH HANI | G11111103 | 90,27 |
| MARSUKI | 89,45 | |
| KASMIATI | 90,23 | |
| MUH.JIBRIL ALI | 23,21 | |
| MUH.AFFANDI AHMAD | 16,45 |
2. Agribisnis
| No | Nama | Stambuk | Nilai |
| 1 | AHMAD HARIS HARUNA | G11109002 | 85,6 |
| 2 | ST. ATIKAH | G11109267 | 90,4 |
| 3 | MUNAWIR | G21108002 | 93,2 |
| 4 | NEGAR PAEMBONAN | G21108268 | 95,5 |
| 5 | MUHAMMAD FURQAN | G21108276 | 90,4 |
| 6 | EKO BAGUS KPH | G21109006 | 86,7 |
| 7 | A. R. MUAWAN | G21109270 | 89,4 |
| 8 | SYAHRUNI | G21110001 | 90,0 |
| 9 | ST. NURBAYA | G21110002 | 90,5 |
| 10 | SAMSURIANTI | G21110008 | 93,04 |
| 11 | HASMITA SAMPARA | G21110009 | 85,4 |
| 12 | AMELIA SURYA | G21110011 | 86,7 |
| 13 | SRIADY NUR | G21110012 | 90,5 |
| 14 | MUCHLISAH MUSLIMIN | G21110015 | 90,4 |
| 15 | ANDI SITTI DIAN TIRTA A | G21110016 | 92,1 |
| 16 | CHRISTIAN ADI NATA | G21110017 | 90,4 |
| 17 | ANDI SAFRIADI | G21110018 | 90,8 |
| 18 | ANDI ANNA Y. BASHAR | G21110020 | 91,4 |
| 19 | NUR AFIFAF RAHMAH | G21110021 | 93,2 |
| 20 | MARWAH | G21110102 | 93,68 |
| 21 | IRFA PRATIWI | G21110103 | 90,58 |
| 22 | KARTIKA KARMAN K. | G21110105 | 90,8 |
| 23 | NUR ISLAMIAH MANSYUR | G21110107 | 90,5 |
| 24 | FITRIYANTI | G21110109 | 93,8 |
| 25 | A. ARMAL AL HAKIM | G21110111 | 89,5 |
| 26 | RICKY WIJAYA | G21110260 | 90,4 |
| 27 | WAHYUNI WENNA | G21110264 | 90,6 |
| 28 | HASNAH | G21110265 | 91,7 |
| 29 | NURFAAIDAH MADUNG | G21110269 | 86,7 |
| 30 | RAISSA DINA PARIDY | G21110271 | 90,5 |
| 31 | MASITAH | G21110902 | 90,5 |
| 32 | SRI RAHMAWATI AYU IMELDA | G21110912 | 89,5 |
| 33 | SYAHRANI SAID | G21110914 | 90,5 |
| 34 | BASYARULLAH B. A. | G31107052 | 90,5 |
| 35 | A. ARDI KUSUMA B. | G31107903 | 90,3 |
| 36 | HASNAENI | G31108264 | 87,9 |
| 37 | AHMAD DAUDHY JAMIL | G41105008 | 90,5 |
| No | Nama | Stambuk | Nilai |
| 1 | SUHENDAR ADE SAPUTRA | G21110003 | 90,5 |
| 2 | ANDI MUSLIHUDDIN | G21110004 | 91,2 |
| 3 | M. NASRUL | G21110005 | 89,5 |
| 4 | SATRIANI | G21110007 | 91,5 |
| 5 | INDAH PERTIWI A. M. | G21110101 | 91,5 |
| 6 | ELVIRA NOVIASARI R. | G21110106 | 92,1 |
| 7 | SITTI NUR AZIZAH | G21110110 | 90,4 |
| 8 | RIFALDO GISNA BAYU | G21110112 | 90,4 |
| 9 | ANDI NURMALA SUARDI | G21110251 | 90,1 |
| 10 | SANTI | G21110252 | 90,4 |
| 11 | YUSAK TALLU LEMBANG | G21110253 | 90,5 |
| 12 | RIA YULIANTI | G21110254 | 90,5 |
| 13 | NURFIQAYUMI ARNIS | G21110256 | 90,4 |
| 14 | ANDI YUNITA ANSHARI | G21110257 | 90,4 |
| 15 | FITRY PURNAMASARI | G21110258 | 90,3 |
| 16 | HISNA HUMERA | G21110259 | 90,2 |
| 17 | DIANTI | G21110261 | 90,4 |
| 18 | NOPIANTI TANDIANGIN | G21110263 | 90,2 |
| 19 | MUH. ANSHARI SOFYAN | G21110266 | 90,1 |
| 20 | NUR FAJRI ANNISA | G21110267 | 90,4 |
| 21 | AGUS IFTIDAH | G21108264 | 90,4 |
| 22 | ANDI MUH. JUAENI R. | G21108288 | 90,5 |
| 23 | ITA PURNAMASARI | G21110268 | 90,6 |
| 24 | ADE ARVINA PRATIWI | G21110270 | 90,4 |
| 25 | HARDIKA SYAIFUDDIN | G21110273 | 75,3 |
| 26 | RAMLAH | G21110274 | 88,6 |
| 27 | MUH. YAMIN USMAN | G21110275 | 70,6 |
| 28 | NURLINA SADIRI | G21110276 | 88,6 |
| 29 | DWIJAYA KUSUMA | G21110277 | 78,9 |
| 30 | ANDI PASEROI | G21110278 | 80,4 |
| 31 | NURUL USRAH | G21110279 | 80,6 |
| 32 | JAUHARUDDIN M. | G21110280 | 70,6 |
| 33 | ASTRIINDAH NUR ZAMZANI | G21110281 | 88,3 |
| 34 | FIRDAUS ARDIANSYAH | G21110282 | 88,1 |
| 35 | ANDI NOVITASARI | G21110283 | 88,5 |
| 36 | ANDI PUTRIANISA NURFADILLAH | G21110284 | 87,3 |
| 37 | NURULLAH | G21110285 | 80,4 |
| 38 | ASYKUR | G21110286 | 80,3 |
| 39 | MIRSHAD KHAIR YUNUS | G21110287 | 75,3 |
| 40 | NURUL FARAMITHA SARI | G21110288 | 71,5 |
| 41 | PRASETYO SALLO | G21110289 | 80,0 |
| 42 | ANDI SYARIF H. HAMDI | G21110290 | 75.3 |
| 43 | ERLISTA RAKAEVA | G21110291 | 80,6 |
| 44 | RASMIANI RASYID | G21110292 | 90,3 |
| 45 | KHAERUNNISA | G21110901 | 89,4 |
| 46 | SYAMSU ALAM | G21110903 | 90,5 |
| 47 | SYAHRUL | G21110904 | 89,4 |
| 48 | MUH. MAHFUD MAKKULAU | G21110905 | 85,2 |
| 49 | SUDARMI | G21110906 | 90,3 |
| 50 | FITRIANI R. | G21110908 | 90,4 |
| 51 | NINING ARISKA | G21110909 | 90,5 |
| 52 | SISKA AMELINDA | G21110910 | 90,5 |
| 53 | HASNIATI | G21110911 | 90,3 |
| 54 | HANNA FADLIAH AMETH | G21110913 | 90,4 |
| 55 | NATALIA | G21110915 | 90,3 |
| 56 | AYU WULANDARI | G21110916 | 90,6 |
| 57 | NIRMALA | G41108300 | 90,4 |
| 58 | NURUL SAFITRI S. | G41108262 | 90,4 |
| 59 | SULFIANI | G41108261 | 90,3 |
| 60 | AHMAD ARIF SUGIANTO | G21110272 | 90,6 |
| 61 | MUHAMMAD SYAHRULLAH | G21110014 | 93,2 |
| 62 | ADE | G21110255 | 90,4 |
| 63 | ILHAM AZHAR | G21110104 | 70,4 |
| 64 | SYAHRUDDIN S | G41108278 | 89,5 |
| 65 | AWALUDDIN | G41108257 | 89,4 |
| 67 | DESI NATALYA PASENO | G11108253 | 90,3 |
| 68 | ARDIANSYAH | G41108282 | 90,2 |
| 69 | ARMAN | G41108292 | 90,2 |
| 70 | TRI UTAMI HANDAYANI | G11107002 | 89,3 |
| 71 | NUR ALAM BACHRUL | G11107052 | 89,3 |
| 72 | IRSAN SARIB | G11107053 | 90,6 |
| 73 | ROSMIATI | G41108277 | 90,5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar